O prémio Melhor Jogador do Ano oferecido pela FIFA é uma distinção anual para jogadores de futebol entregue aos dois jogadores (de ambos sexos) considerados como os melhores do Mundo.
Masculino
Lista de ganhadores e finalistas
Número de conquistas
| Jogador | Primeiro(s) | Segundo(s) | Terceiro(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Conquista por pais
| Conquistas | País |
|---|---|
| 8 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |

0 comentários:
Postar um comentário